| Lokalita | Alerts | Tepl. | Vlhkost | Tlak | Stav | Vítr | Čas hlášení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apalachicola, Florida | 78 °F | 79% | 29.94 inčů (Stoupá) | Jasno | ZJZ v 7 mil/h | 21:53 EDT | Save | |
| Bartow, Florida | 72 °F | 94% | 29.97 inčů (Klesá) | Jasno | Bezvětří | 21:55 EDT | Save | |
| Cocoa, Florida | 75 °F | 83% | 29.95 inčů (Stoupá) | Skoro zataženo | JJV v 8 mil/h | 20:47 EDT | Save | |
| Crestview, Florida | 76.1 °F | 1% | 29.96 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 21:05 CDT | Save | |
| Cross City, Florida |
|
73 °F | 87% | 29.95 inčů (Stoupá) | Jasno | severní v - | 21:53 EDT | Save |
| Daytona Beach, Florida | 74.1 °F | 92% | 29.96 inčů (Stoupá) | Skoro zataženo | JV v 4.0 mil/h | 22:10 EDT | Save | |
| Destin, Florida | 77.3 °F | 84% | 29.95 inčů (Stoupá) | Jasno | ZJZ v 2.8 mil/h | 21:10 CDT | Save | |
| Fort Lauderdale, Florida | 78.0 °F | 82% | 29.94 inčů (Stoupá) | Částečně oblačno | JV v 3.0 mil/h | 21:38 EDT | Save | |
| Fort Myers, Florida | 77 °F | 76% | 29.95 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 21:53 EDT | Save | |
| Fort Pierce, Florida | 73 °F | 93% | 29.96 inčů (Stoupá) | Polojasno | Bezvětří | 21:53 EDT | Save | |
| Gainesville, Florida | 75.2 °F | 83% | 29.95 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 22:10 EDT | Save | |
| Jacksonville, Florida | 76 °F | 82% | 29.95 inčů (Stoupá) | Částečně oblačno | VJV v 8 mil/h | 21:53 EDT | Save | |
| Key West, Florida | 81 °F | 79% | 29.95 inčů (Stoupá) | Polojasno | Bezvětří | 21:53 EDT | Save | |
| Lakeland, Florida | 73 °F | 94% | 29.96 inčů (Stoupá) | Částečně oblačno | Bezvětří | 21:52 EDT | Save | |
| Leesburg, Florida | 76 °F | 85% | 29.96 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 21:53 EDT | Save | |
| Marathon, Florida | 80.9 °F | 100% | 29.95 inčů (Stoupá) | Polojasno | Bezvětří | 22:10 EDT | Save | |
| Marianna, Florida |
|
79 °F | 69% | 29.92 inčů (Stoupá) | Jasno | JJZ v 7 mil/h | 20:53 CDT | Save |
| Melbourne, Florida | 73.0 °F | 87% | 29.95 inčů (Stoupá) | Jasno | JV v 4.0 mil/h | 22:10 EDT | Save | |
| Miami, Florida | 79 °F | 77% | 29.96 inčů (Stoupá) | Polojasno | Bezvětří | 21:53 EDT | Save | |
| Naples, Florida | 78 °F | 76% | 29.95 inčů (Stoupá) | Částečně oblačno | Bezvětří | 21:53 EDT | Save | |
| Ocala, Florida | 70 °F | 94% | 29.96 inčů (Klesá) | Jasno | Bezvětří | 21:55 EDT | Save | |
| Opa Locka, Florida |
|
77 °F | 84% | 29.95 inčů (Stoupá) | Skoro zataženo | JV v 4 mil/h | 21:53 EDT | Save |
| Orlando, Florida | 74.6 °F | 91% | 29.96 inčů (Setrvalý) | Jasno | Bezvětří | 21:41 EDT | Save | |
| Panama City, Florida | 76 °F | 100% | 29.96 inčů (Stoupá) | Skoro zataženo | JJZ v 6 mil/h | 20:58 CDT | Save | |
| Pensacola, Florida | 76.5 °F | 99% | 29.96 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 21:10 CDT | Save | |
| Plant City, Florida |
|
73 °F | N/A% | 29.98 inčů (Klesá) | Jasno | Bezvětří | 21:55 EDT | Save |
| Pompano Beach, Florida | 78.0 °F | 86% | 29.95 inčů (Stoupá) | Skoro zataženo | JV v 1.0 mil/h | 22:10 EDT | Save | |
| Punta Gorda, Florida | 75.1 °F | 85% | 29.97 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 22:10 EDT | Save | |
| Saint Augustine, Florida |
|
75.9 °F | 1% | 29.97 inčů (Stoupá) | Jasno | JJV v 2.3 mil/h | 22:10 EDT | Save |
| Saint Petersburg, Florida | 77.9 °F | 69% | 29.93 inčů (Stoupá) | Jasno | severní v - | 21:58 CDT | Save | |
| Sanford, Florida | 72.0 °F | 99% | 29.95 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 22:10 EDT | Save | |
| Sarasota, Florida | 77.5 °F | 79% | 29.93 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 22:10 EDT | Save | |
| Tallahassee, Florida | 77.1 °F | 80% | 29.93 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 22:06 EDT | Save | |
| Tampa, Florida |
|
75.7 °F | 88% | 29.96 inčů (Klesá) | Jasno | SV v 5.0 mil/h | 22:10 EDT | Save |
| Titusville, Florida | 74.7 °F | 87% | 29.95 inčů (Stoupá) | Skoro zataženo | Bezvětří | 22:10 EDT | Save | |
| Valparaiso, Florida | 74.9 °F | 88% | 29.96 inčů (Stoupá) | Skoro zataženo | Bezvětří | 21:10 CDT | Save | |
| Vero Beach, Florida | 75 °F | 90% | 29.97 inčů (Stoupá) | Jasno | Bezvětří | 21:53 EDT | Save | |
| West Palm Beach, Florida | 77.6 °F | 87% | 29.94 inčů (Stoupá) | Polojasno | VJV v 4.0 mil/h | 22:07 EDT | Save | |
| Winter Haven, Florida | 72.6 °F | 91% | 29.97 inčů (Klesá) | Jasno | Bezvětří | 21:55 EDT | Save | |